Гормональные исследования крови
| Функция щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон | 270 |
| Трийодтиронин общий | 300 |
| Трийодтиронин свободный | 300 |
| Тироксин общий | 300 |
| Тироксин свободный | 300 |
| Тиреоглобулин | 500 |
| Антитела к тиреопероксидазе | 450 |
| Антитела к тиреоглобулину | 350 |
| Антитела к рецептору ТТГ | 1100 |
| Функция паращитовидных желез | |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 550 |
| Кальцитонин в сыворотке | 370 |
| Состояние репродуктивной системы | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
| Эстрадиол | 300 |
| Пролактин | 300 |
| Макропролактин | 330 |
| Прогестерон | 300 |
| Тестостерон | 300 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 300 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 300 |
| Тестостерон свободный | 650 |
| Дигидротестостерон | 1000 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 770 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1400 |
| 17-гидроксипрогестерон | 450 |
| Андростендион | 450 |
| Андростендиол глюкуронид | 1300 |
| Антимюллеровский гормон | 950 |
| Ингибин B | 1150 |
| Поджелудочная железа | |
| Глюкозотолерантный тест | 380 |
| С-пептид | 450 |
| Инсулин | 500 |
| Проинсулин | 1100 |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1100 |
| Антитела к инсулину | 750 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Анти-GAD) | 1500 |
| Диагностика и мониторинг беременности | |
| Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1300 |
| Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1100 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400 |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 400 |
| Эстриол свободный | 450 |
| Плацентарный лактоген | 620 |
| Симпато-адреналовая система | |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2100 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин и серотонин) в крови | 1800 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1400 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2300 |
| Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2000 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2000 |
| Соматропная функция гипофиза | |
| Соматропный гормон | 500 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 750 |
| Функция надпочечников, гипертония | |
| Кортизол | 340 |
| Адренокортикотропный гормон | 450 |
| Альдостерон | 520 |
| Свободный кортизол в моче | 640 |
| Ренин | 900 |
| Ангиотезин-превращающий фермент сыворотки | 1400 |
| Другие | |
| Гастрин | 800 |
| Пепсиноген I | 800 |
| Пепсиноген II | 800 |
| Лептин | 800 |
| Эритропоэтин | 800 |
| Гистамин в крови | 1900 |
| Анализ крови на органические кислоты | 2900 |
| Анализ мочи на органические кислоты | 2900 |
| Триптаза | 2600 |