Биохимические исследования крови
| Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 145 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 |
| Амилаза общая в сыворотке | 175 |
| Амилаза панкреатическая | 255 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 170 |
| Креатинкиназа общая | 210 |
| Креатинкиназа MB | 320 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 145 |
| Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1,2 фракция) | 255 |
| Липаза | 265 |
| Фосфатаза щелочная общая | 165 |
| Фосфатаза кислая общая | 540 |
| Холинэстераза в сыворотке | 245 |
| Эластаза в сыворотке | 4785 |
| Копрологическая эластаза | 2135 |
| Субстраты | |
| Альбумин в сыворотке | 145 |
| Белок общий в сыворотке | 135 |
| Белковые фракции в сыворотке | 355 |
| Билирубин общий | 160 |
| Билирубин прямой | 160 |
| Глюкоза в плазме | 150 |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 455 |
| Фруктозамин | 375 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 135 |
| Мочевина в сыворотке | 165 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 165 |
| Гомоцистеин | 1220 |
| Лактат | 530 |
| Специфические белки | |
| Антистрептолизин О | 605 |
| С-реактивный белок, количественно | 260 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 360 |
| Ревматоидный фактор | 310 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 175 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 205 |
| Трансферрин | 460 |
| Ферритин | 475 |
| Тропонин I (количественно) | 770 |
| Гаптоглобин | 670 |
| Альфа-1-антитрипсин | 805 |
| Миоглобин | 595 |
| Церулоплазмин | 670 |
| NT-proBNP (количественно) | 2460 |
| Липиды и липопротеины | |
| Триглицериды | 180 |
| Холестерол общий | 165 |
| Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) HDL | 190 |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)LDL | 190 |
| Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 350 |
| Аполипопротеин B | 375 |
| Аполипопротеин A 1 | 395 |
| Витамины, жирные кислоты | |
| Витамин А (ретинол) | 2050 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2050 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2050 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2050 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 625 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 775 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2050 |
| Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) | 2200 |
| Витамин Е (токоферол) | 2050 |
| Витамин К (филлохинон) | 2050 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6870 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2050 |
| Маркеры остеопороза | |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1855 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1100 |
| N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1100 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2040 |
| Электролиты и неорганические вещества | |
| Железо в сыворотке | 205 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 285 |
| Кальций в сыворотке | 205 |
| Кальций ионизированный | 300 |
| Магний в сыворотке | 190 |
| Фосфор в сыворотке | 205 |
| Калий в сыворотке | 195 |
| Натрий в сыворотке | 205 |
| Хлор в сыворотке | 205 |
| Цинк в крови | 500 |
| Медь в крови | 730 |
| Литий в крови | 990 |
| Бор в крови | 990 |
| Алюминий в крови | 990 |
| Кремний в крови | 990 |
| Титан в крови | 990 |
| Хром в крови | 990 |
| Марганец в крови | 990 |
| Кобальт в крови | 990 |
| Никель в крови | 990 |
| Мышьяк в крови | 990 |
| Селен в крови | 990 |
| Молибден в крови | 990 |
| Кадмий в крови | 990 |
| Сурьма в крови | 990 |
| Ртуть в крови | 990 |
| Свинец в крови | 990 |