Биохимические исследования крови
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
Амилаза общая в сыворотке | 130 |
Амилаза панкреатическая | 140 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130 |
Креатинкиназа общая | 140 |
Креатинкиназа MB | 140 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130 |
Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1,2 фракция) | 230 |
Липаза | 140 |
Фосфатаза щелочная общая | 130 |
Фосфатаза кислая общая | 280 |
Холинэстераза в сыворотке | 140 |
Эластаза в сыворотке | 2000 |
Копрологическая эластаза | 1900 |
Субстраты | |
Альбумин в сыворотке | 130 |
Белок общий в сыворотке | 130 |
Белковые фракции в сыворотке | 170 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Глюкоза в плазме | 110 |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 370 |
Фруктозамин | 130 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 130 |
Мочевина в сыворотке | 130 |
Мочевая кислота в сыворотке | 130 |
Гомоцистеин | 1100 |
Лактат | 500 |
Специфические белки | |
Антистрептолизин О | 550 |
С-реактивный белок, количественно | 240 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 320 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 130 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 350 |
Тропонин I (количественно) | 700 |
Гаптоглобин | 500 |
Альфа-1-антитрипсин | 500 |
Миоглобин | 500 |
Церулоплазмин | 600 |
NT-proBNP (количественно) | 2300 |
Липиды и липопротеины | |
Триглицериды | 140 |
Холестерол общий | 130 |
Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) HDL | 180 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)LDL | 180 |
Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 320 |
Аполипопротеин B | 200 |
Аполипопротеин A 1 | 200 |
Витамины, жирные кислоты | |
Витамин А (ретинол) | 2000 |
Витамин В1 (тиамин) | 2000 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2000 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 550 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) | 2000 |
Витамин Е (токоферол) | 2000 |
Витамин К (филлохинон) | 2000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5500 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1800 |
Маркеры остеопороза | |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1500 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1000 |
N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1000 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1600 |
Электролиты и неорганические вещества | |
Железо в сыворотке | 160 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 |
Кальций в сыворотке | 160 |
Кальций ионизированный | 180 |
Магний в сыворотке | 160 |
Фосфор в сыворотке | 160 |
Калий в сыворотке | 160 |
Натрий в сыворотке | 160 |
Хлор в сыворотке | 160 |
Цинк в крови | 250 |
Медь в крови | 250 |
Литий в крови | 900 |
Бор в крови | 900 |
Алюминий в крови | 900 |
Кремний в крови | 900 |
Титан в крови | 900 |
Хром в крови | 900 |
Марганец в крови | 900 |
Кобальт в крови | 900 |
Никель в крови | 900 |
Мышьяк в крови | 900 |
Селен в крови | 900 |
Молибден в крови | 900 |
Кадмий в крови | 900 |
Сурьма в крови | 900 |
Ртуть в крови | 900 |
Свинец в крови | 900 |